







| Module thickness ( dp) | 28 - 34 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 35 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132021200 | 
| Module thickness ( dp) | 28 - 34 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 35 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962436808 | 
| Module thickness ( dp) | 33 - 39 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 40 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712146 | 
| Module thickness ( dp) | 33 - 39 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 40 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132029022 | 
| Module thickness ( dp) | 38 - 44 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 45 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712153 | 
| Module thickness ( dp) | 38 - 44 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 45 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 5012184004304 | 
| Module thickness ( dp) | 43 - 49 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 50 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712160 | 
| Module thickness ( dp) | 48 - 54 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 55 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712177 | 
| Module thickness ( dp) | 30 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 30 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132100783 | 
| Module thickness ( dp) | 30 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 30 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962460902 | 
| Module thickness ( dp) | 31 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 31 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132021194 | 
| Module thickness ( dp) | 31 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 31 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132032657 | 
| Module thickness ( dp) | 33 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 33 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132048702 | 
| Module thickness ( dp) | 34 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 34 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712184 | 
| Module thickness ( dp) | 35 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 35 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712191 | 
| Module thickness ( dp) | 35 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 35 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132029039 | 
| Module thickness ( dp) | 36 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 36 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712207 | 
| Module thickness ( dp) | 38 mm | 
| Clamp size | 21 x 60 mm | 
| Dimensions ( l x b) | 60 x 21 mm | 
| Thread ( M) | M8 | 
| Screw length ( ls) | 38 mm | 
| Installation torque ( Tinst) | 12 Nm | 
| Width across nut (hexagon socket) ( SW) | 6 mm | 
| Weight | 75 g | 
| Amount | 10 pcs | 
| GTIN (EAN-Code) | 8001132712214 | 
